
简单资讯
沈氏节能
超临界值二钝化碳循环装置装置中的核心部件,凭借极有工作效率能传热技木将二钝化碳微波加热崇温度过高,上升装置的工作效率。享有组成紧奏型、极有工作效率能传热、耐温度过高、耐髙压等优质,可提高自己再生资源凭借的工作效率,降低碳废气排放。
产品特点
1、优质率:所采用微通路架构,达成优质热交流,大幅度降低水耗,提高了电力能源再生利用速率。
2、高紧促性:密度小,土地征用户型面积小,可以环境空间。
3、高可以信赖性:应有优异的耐氧化、耐高温度过低(0-900℃)、耐高压电(100MPa),能在种种极端区域环境下平衡运作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
当你在挖掘可以信赖的绿色环保散热器认为决计划书吗?企业是可以迅速的为客服展示设备提倡、技艺认可和来样加工化工作。欢迎词即时联络企业,了解一下比较多新信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务的电話
187 5820 8828
(我的微信同号)





